|  ข้อมูลนักเรียน | 
		    	
        
		| 
	
		
			| 
					ชั้น/เพศ | 
					ชาย | 
					หญิง | 
					รวม | 
					ห้องเรียน |  
			| 
					อนุบาล.2 | 
					21 | 
					16 | 
					37 | 
					2 |  
			| 
					อนุบาล.3 | 
					29 | 
					18 | 
					47 | 
					2 |  
			|  | 
					50 | 
					34 | 
					84 | 
					4 |  
			| 
					ป.1 | 
					34 | 
					27 | 
					61 | 
					2 |  
			| 
					ป.2 | 
					23 | 
					26 | 
					49 | 
					2 |  
			| 
					ป.3 | 
					27 | 
					25 | 
					52 | 
					2 |  
			| 
					ป.4 | 
					29 | 
					25 | 
					54 | 
					2 |  
			| 
					ป.5 | 
					22 | 
					28 | 
					51 | 
					2 |  
			| 
					ป.6 | 
					41 | 
					14 | 
					55 | 
					2 |  
			|  | 
					176 | 
					145 | 
					321 | 
					12 |  
			| 
					รวมทั้งหมด | 
					226 | 
					179 | 
					405 | 
					16 |  ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567
 
 
	  |